
序号 | 抽查项目 | 抽查类型 | 检查对象 | 组织落实科室(局) | 检查对象抽取单位 | 检查方式 | 实施层级 | 抽查比例或数量 | 开始时间 | 结束时间 | 检查重点 | 备注 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||||||||
1 | 造价咨询企业监督检查 | 对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动实施监督检查 | 不定向抽查 | 工程造价咨询企业 | 包头市住建局标准定额与节能科技科 | 包头市住房和城乡建设局 | 现场检查、 网络检查 | 县级以上住建部门 | 20% | 2024年2月1日 | 11月30日 | 1.工程造价咨询企业工程计价清单完成情况;2.造价工程师执业是否符合造价工程师职业资格制度规定;3.工程造价咨询成果文件是否有一级注册造价工程师审核并加盖执业印章;4.造价咨询合同是否按《建设工程造价咨询合同(示范文本)》标准格式签订;5.工程造价鉴定成果书是否客观、公正、实事求是,是否按国家的相关法律、法规、政策执行等;6.专业技术人员社保缴纳情况。 | |
对建设工程造价计价活动的监督管理 | |||||||||||||
建筑工程发承包计价活动监督检查和投诉举报核查 | |||||||||||||
对全市工程造价咨询企业的工程造价成果文件质量进行监督检查 | |||||||||||||
2 | 对在建项目节能“双随机、一公开”专项检查 | 对民用建筑节能的监督管理 | 不定向抽查 | 在建项目 | 包头市住建局标准定额与节能科技科 | 包头市住房和城乡建设局 | 现场检查、 网络检查 | 县级以上住建部门 | 20% | 2024年2月1日 | 11月30日 | 贯彻落实国家、自治区建筑节能与绿色建筑有关政策法规和技术标准情况,可再生能源建筑应用情况;绿色建筑标准执行情况,绿色建材,建筑保温一体化应用情况。 | |
3 | 供热检查 | 全市民用建筑实施供热单位供热质量和服务质量的监督检查 | 不定向抽查 | 供热企业 | 包头市住建局公用事业科 | 包头市住房和城乡建设局 | 书面检查、网络监测 | 县级以上住建部门 | 50% | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 供热设施设备检修维护记录、供热管网巡查记录、入户测温记录、投诉处理、回访记录、日常供热运行情况,与热源单位签订的供用热合同、供热系统(热力站、管网等)设备台账、供热企业安全生产管理制度、运行管理制度、设施设备更新改造制度、经营管理制度、服务制度、应急预案等资料、供热面积备案表 | |
备注: 1.抽查类型为:定向抽查、不定向抽查。定向抽查是指根据本级人民政府和上级部门检查的要求、 消费者投诉集中的行业、社会关注的热点焦点、大数据分析的风险点等情况,按照所属行业、地理区域等特定条件,随机抽取检查对象,对其实施的监督检查。不定向抽查是指对抽取对象不设定条件,采取随机抽取方式,确定被检查对象,并对其实施的监督检查。 2.检查方式不限于实地核查、书面检查、网络监测等,可结合监管工作实际和监管需求填写。 |