
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 检查部门 | 检查制定科室 | 检查方式 | 实施层级 | 抽查比例或数量 | 起止时间 | 检查重点 | 备性 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||||||
1 | 服务事项检查 | 物业企业服务行为检查 | 物业服务企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 市物业服务指导中心 | 现场检查、 网络检查 | 市级 | 物业服务项目总数的20% | 2023年2月1日-11月30日 | 按照"2022年度包头市物业服务企业信用评价结果",加大对A级、B级等物业服务企业的抽查比例和力度 | |
物业服务项目合同检查 | 物业服务企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 市物业服务指导中心 | 现场检查、 网络检查 | 市级 | 物业服务项目总数的20% | 2023年2月1日-11月30日 | ||||
2 | 建筑业企业动态核查 | 企业主要人员社会保险交纳情况 | 建筑工程施工总承包资质企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 12% | 2023年3月1日-11月30日 | 企业主要人员社会保险交纳情况及总包企业拖欠分包企业劳务人员工资情况 | |
总包企业拖欠分包企业劳务人员工资情况 | 建筑工程施工总承包资质企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 12% | 2023年3月1日-11月30日 | ||||
上报至全国建筑市场监管公共服务平台的业绩是否真实 | 建筑工程施工总承包资质企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 12% | 2023年3月1日-11月30日 | ||||
建筑业企业人员挂证情况 | 建筑工程施工总承包资质企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 12% | 2023年3月1日-11月30日 | ||||
3 | 劳务商混企业动态核查 | 企业人员挂证情况 | 劳务商混企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 28% | 2023年3月1日-11月30日 | 企业主要人员社会保险交纳情况及总包企业拖欠分包企业劳务人员工资情况 | |
总包企业拖欠分包企业劳务人员工资情况 | 劳务商混企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 28% | 2023年3月1日-11月30日 | ||||
企业资质情况 | 劳务商混企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 建筑业管理科 | 网络检查 | 包头市住房和城乡建设局 | 28% | 2023年3月1日-11月30日 | ||||
4 | 造价咨询企业年度检查 | 注册人员执业是否规范 | 造价咨询企业 | 包头市住房和城乡建设局 | 标准定额科 | 现场检查、 网络检查 | 市级 | 20% | 2023年2月1日-11月30日 | 注册人员执业是否规范;成果文件是否满足要求;质量体系和技术、经营、人事、财务、档案等管理制度 | |
成果文件是否满足要求 | |||||||||||
质量体系和技术、经营、人事、财务、档案等管理制度 | |||||||||||
5 | 建设工程施工许可检查 | 是否取得施工许可证开工 | 市五区在建 工程建设单位 | 包头市住房和城乡建设局 | 包头市住房和城乡建设综合行政执法支队1-4大队 | 现场检查 | 市级 | 5% | 2023年2月1日-11月30日 | 2022年在建工程是否取得施工许可证情况;在建工程是否取得施工图设计文件审查合格证施工 | |
否取得施工图设计文件审查合格证施工 | |||||||||||
6 | 建设工程招投标检查 | 开标前现场核查 | 市五区在建 工程施工单位 | 包头市住房和城乡建设局 | 包头市住房和城乡建设综合行政执法支队5大队 | 线上检查 现场检查 | 市级 | 3% | 2023年2月1日-11月30日 | 开标前现场核查;招标项目过程监督 | |
招标项目过程监督 | |||||||||||
7 | 建设工程消防设计审查 | 对依法应当消防设计审查的工程检查是否存在未经审查或审查不合格擅自施工的情况 | 市五区在建 工程建设单位 | 包头市住房和城乡建设局 | 包头市住房和城乡建设综合行政执法支队6大队 | 现场检查 | 市级 | 5% | 2023年2月1日-11月30日 | 对依法应当消防设计审查的工程检查是否存在未经审查或审查不合格擅自施工的情况;建筑工程验收时是否经过消防验收 | |
建筑工程验收时是否经过消防验收 |