
商品房预售许可证信息公开
项 目 名 称 | 均和金宸府5#楼A座、B座、C座(建设工程规划许可证5#、6#、7#商业公寓楼) |
项 目 坐 落 | 昆都仑区钢铁大街以北、民族西路以西、学府道以东 |
开发建设单位 | 包头星汇房地产开发有限公司 |
行政相对人代码 | 91150203MA0RRQ1A80 |
预售许可证号 | 20230300012 |
发证日期 | 2023-2-28 |
许可机关 | 包头市住房和城乡建设局 |
批准销售面积 | 18926.59㎡ |
预售资金托管机构名称 | 包头市房产居间服务有限责任公司 |
预售资金托管银行 | 内蒙古银行股份有限公司包头分行营业部 |
预售资金托管账号 | 861022101421001449 |
注:由于自治区统一上线房地产市场监管服务平台,自2021年10月21日起,商品房预售信息按照新平台审批内容进行公示。 |