
商品房预售许可证信息公示
一、文华枢苑2#、3#、4#、5#楼 预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2020-0061 | 发证日期 | 2020-7-29 | ||||||
开发建设单位 | 包头市大公房地产开发有限责任公司 | 资质 | 四级 | ||||||
项 目 名 称 | 文华枢苑2#、3#、4#、5#楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 昆区阿尔丁大街70号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 441 套 | 49665.42 ㎡ | 钢混 | 2.99 | 40 | 9300 | |||
商业 | 4 套 | 2040.84㎡ | 钢混 | 2.99 | 40 | 40000 | |||
其它 | 220 套 | 10483.77㎡ | 钢混 | 2.99 | 40 | 13000 | |||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2018年4月25日至2021年6月30日 | ||||||||
开盘时间 | 2020年8月15日 | ||||||||
施 工 单 位 | 宁波创新建设有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 包头敬业建设监理咨询有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 91150204114428275Y | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字[2020]B 00482 | ||||||||
销售电话 | 6238555 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2020-0061号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心