
商品房预售许可证信息公示
一、方兴凤凰臺9#住宅楼预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2020-0039 | 发证日期 | 2020-6-12 | ||||||
开发建设单位 | 包头市中融置业有限公司 | 资质 | 四级 | ||||||
项 目 名 称 | 方兴凤凰臺9#住宅楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 昆区北部区支路一南兵工路北阿吉奈道西林荫路东 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 200 套 | 21337.46 ㎡ | 钢混 | 2.39 | 37.1 | 8505.82 | |||
商业 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
其它 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2019.12.30-2022.7.1 | ||||||||
开盘时间 | 2020.6.13 | ||||||||
施 工 单 位 | 陕西泰锦汇建筑工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 陕西蓝理建设工程有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 91150204057830697M | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字[2015]B00411 | ||||||||
销售电话 | 8867777 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2020-0039号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心