
商品房预售许可证信息公示
一、兴盛集镇41、42、44号住宅楼预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2020-0026 | 发证日期 | 2020-5-18 | ||||||
开发建设单位 | 包头市松石房地产开发有限责任公司 | 资质 | 二级 | ||||||
项 目 名 称 | 兴盛集镇41、42、44号住宅楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 青山区110国道以北赛汗路以西兴达路2号 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 418 套 | 54018.06 ㎡ | 钢混 | 2.5 | 35 | 6500 | |||
商业 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
其它 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2019.6-2021.8 | ||||||||
开盘时间 | 2020.5.18 | ||||||||
施 工 单 位 | 内蒙古世辰建工(集团)有限责任公司/包头市房屋建筑安装工程有限责任公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 内蒙古弘誉建设项目咨询管理有限责任公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 911502917201618560 | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字(2006)B062 | ||||||||
销售电话 | 3397397 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2020-0026号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心