
商品房预售许可证信息公示
一、方兴麓城壹号2#、3#、5#、7#、8#、10#、12#、16#住宅楼预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2019-0101 | 发证日期 | 2019-9-12 | ||||||
开发建设单位 | 包头市中融置业有限公司 | 资质 | 四级 | ||||||
项 目 名 称 | 方兴麓城壹号2#、3#、5#、7#、8#、10#、12#、16#住宅楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 东河区转龙藏大街东民生大街南博托河路西文昌路北 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 700 套 | 86930.26 ㎡ | 钢混 | 2.05 | 35 | 6226 | |||
商业 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
其它 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2019年3月至2020年12月 | ||||||||
开盘时间 | 2019年9月21日 | ||||||||
施 工 单 位 | 内蒙古包头兴业集团股份有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 内蒙古郁林监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 91150204057830697M | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字[2015]B00411 | ||||||||
销售电话 | 0472-3115555 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2019-0101号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心