
商品房预售许可证信息公示
一、方兴山屿湖S1#商业楼 预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2019-0091 | 发证日期 | 2019-8-28 | ||||||
开发建设单位 | 包头市中融置业有限公司 | 资质 | 四级 | ||||||
项 目 名 称 | 方兴山屿湖S1#商业楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 青山区规划一路以南银海路以西绿化带以北 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 0 套 | 0.00 ㎡ | |||||||
商业 | 6 套 | 1719.7㎡ | 钢混 | 2.8 | 35 | 20000 | |||
其它 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2018年3月至2020年10月 | ||||||||
开盘时间 | 2019年8月31日 | ||||||||
施 工 单 位 | 中铁贵州工程有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 内蒙古弘誉建设项目咨询管理有限责任公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 91150204057830697M | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字[2015]B00411 | ||||||||
销售电话 | 0472-8808888 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2019-0091号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心