
商品房预售许可证信息公示
一、中城国际城(铂麓郡)F6、F7、F8、F9、F10、G2、J2、J3、K1、M2号楼预售许可证信息公示
预销售许可证号 | 2019-0048 | 发证日期 | 2019-6-6 | ||||||
开发建设单位 | 包头中城奥特莱斯置业有限公司 | 资质 | 四级 | ||||||
项 目 名 称 | 中城国际城(铂麓郡)F6、F7、F8、F9、F10、G2、J2、J3、K1、M2号楼 | ||||||||
项 目 座 落 | 青山区东临中城奥特莱斯名品折扣城西临花圪台村空地北临规划道路 | ||||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | 容积率 | 绿化率 | 均价 | ||
住宅 | 40 套 | 7512.82 ㎡ | 钢混 | 1.02 | 30 | 8300 | |||
商业 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
其它 | 0 套 | 0㎡ | |||||||
公共部位和公共设施的具体范围 | |||||||||
开竣工时间 | 2018年8月至2019年12月 | ||||||||
开盘时间 | 2019年6月7日 | ||||||||
施 工 单 位 | 湖北海厦建设有限公司 | ||||||||
监 理 单 位 | 内蒙古星元建设监理有限公司 | ||||||||
企业法人营业执照 | 91150204588847738P | ||||||||
开发企业资质证书编号 | 内建房资证字【2014】B 00398 | ||||||||
销售电话 | 3138888 |
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对2019-0048号商品房预销售许可证予以公告。
包头市房地产信息中心